La Golf V est une voiture à hayon de Volkswagen. Ses débuts ont eu lieu en octobre 2003 au Salon automobile de Francfort. Également connu sous le nom de VW Typ 1K. Dans ce document, nous examinerons en détail les schémas de fusibles de la Volkswagen Golf 5 (cinquième génération ; plateforme A5 / PQ35) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 avec moteurs diesel et essence.

Vous trouverez ici les emplacements et photos des blocs de montage. Séparément, on note les fusibles responsables de l’allume-cigare et de la pompe à essence.
Schéma fusible habitacle Golf 5

| Non. | Description | Courant, A |
| F1 | Connecteur de diagnostic DLC | 10 |
| F2 | abc | 5 |
| F3 | Direction assistée | 10 |
| F4 | Chauffage/climatisation du siège | 5 |
| F5 | Contacteur de feux stop (capteur de position de pédale de frein), capteur de position de pédale d’embrayage | 5 |
| F6 | Connecteur du bus de données, commande du moteur, unité de commande du combiné d’instruments | 5 |
| F7 | Calculateur de portée des phares | 5 |
| F8 | Rétroviseur intérieur | 5 |
| F9 | Unité de commande électronique 4WD | 5 |
| F10 | Téléphone | 5 |
| F11 | Calculateur électrique de remorque | 5 |
| F12 |
| 10 |
| F13 |
| 10 |
| F14 | Contacteur de feux stop (capteur de position de la pédale de frein) | 5 |
| F15 | Unité de commande multifonction 1 | 7.5 |
| F16 | chauffage/climatiseur | 10 |
| F17 | Système audio, capteur de pluie (essuie-glace) | 5 |
| F18 | Calculateur du système de stationnement | 5 |
| F19 | Vide | — |
| F20 | Système de freinage antiblocage (ABS) – Teves Mk60 | 5 |
| F21 | Vide | — |
| F22 | chauffage/climatiseur | 40 |
| F23 | Vitres électriques | 30 |
| F24 | Fusible allume cigare Golf 5 | 25 |
| F25 | Unité de commande multifonction 1 | 25 |
| F26 | Connecteur de charge | 20 |
| F27 | Contrôle moteur | 15 |
| F28 | Vide | — |
| F29 | Contrôle moteur | 10 |
| F30 | Coussin gonflable | 5 |
| F31 | Feux de recul | 5 |
| F32 | Vitres électriques | 15 |
| F33 | Luc | 25 |
| F34 | Sièges électriques | 15 |
| F35 | Système antivol | 5 |
| F36 | Lave-phares | 20 |
| F37 | Chauffage de siège | 30 |
| F38 | Vide | — |
| F39 | Vide | — |
| F40 | chauffage/climatisation | 40 |
| F41 | Essuie-glace/lave-lunette arrière | 15 |
| F42 | Lave-glace | 15 |
| F43 | Calculateur électrique de remorque | 15 |
| F44 | 20 | |
| F45 | 15 | |
| F46 | Système de climatisation/chauffage, chauffages des buses de lave-glace | 5 |
| F47 | chauffage/climatiseur | 5 |
| F48 | Sièges électriques, commande de réglage de la colonne de direction | 7.5 |
| F49 | Interrupteur d’éclairage | 7.5 |
Schéma fusible compartiment moteur Golf 5

| Non. | But | Courant, A |
| F1 | Essuie-glace | 30 |
| F2 | Calculateur électrique de colonne de direction / Boitier mécatronique pour boîte de vitesses DSG | 5 / 30 |
| F3 | Calculateur du réseau de bord | 5 |
| F4 | Calculateur électronique ABS | 30 |
| F5 | Calculateur de boîte de vitesses électronique | 15 |
| F6 | Groupe d’instruments | 5 |
| F7 | Relais de puissance | 40 |
| F8 | Système audio / Unité principale | 15 |
| F9 | Centrale téléphonique | 5 |
| F10 | unité de commande du moteur | 5/10 |
| F11 | Calculateur de chauffage supplémentaire | 20 |
| F12 | Bus de données CAN, unité de commande de passerelle | 5 |
| F13 | Calculateur électronique du moteur | 15/30 |
| F14 |
| 20 |
| F15 |
| 5/10 |
| F16 | Calculateur électronique ABS, Phare droit | 30 |
| F17 | signal | 15 |
| F18 | Système audio | 30 |
| F19 | Nettoyant/lave-glace pour pare-brise | 30 |
| F20 | Pompe à liquide de refroidissement | 10 |
| F21 |
| 10/15 |
| F22 | Fin de course pédale d’embrayage (capteur de position) | 5 |
| F23 |
| 10/05/15 |
| F24 |
| 10 |
| F25 | Calculateur ABS | 40 |
| F26 | Phare gauche | 30 |
| F27 | Calculateur de bougies de préchauffage | 50 |
| F28 | Circuits d’allumage principaux | 40 |
| F29 | Fusible thermique 1 pour réglage du siège | 50 |
| F30 | Système de démarrage/Relais de secours aux bornes X | 40/50 |
| 1 | Relais de commande moteur | |
| 2 | Relais de pompe à air d’échappement | |
Schéma fusible compartiment moteur Golf 5 haut

| Non. | But | Courant, A |
| F1 | ABS | 30 |
| F2 | 30 | |
| F3 | Unité de commande multifonction 2 / 1 | 20 |
| F4 | 5 | |
| F5 | Bip | 20 |
| F6 | Contrôle moteur | 5/20 |
| F7 |
| 5 |
| F8 | Calculateur de moteur de ventilateur de refroidissement, commande moteur | 10 |
| F9 | Contrôle moteur | 10 |
| F10 | 10 | |
| F11 | Gestion moteur – essence | 25 |
| F12 | Contrôle moteur | 15 |
| F13 | Transmission automatique | 20 |
| F14 | Vide | — |
| F15 | Démarreur | 40 |
| F16 | Calculateur électrique de colonne de direction | 15 |
| F17 | Groupe d’instruments | 10 |
| F18 | Vide | — |
| F19 | Système audio, système de navigation | 15 |
| F20 | Téléphone | 10 |
| F21 | Vide | — |
| F22 | Vide | — |
| F23 | Contrôle de vitesse | 10 |
| F24 | Connecteur du bus de données | 10 |
| F25 | Vide | — |
| F26 | Gestion du moteur – Diesel | 5 |
| F27 | Chauffage de ventilation du carter | 10 |
| F28 | Transmission automatique | 20 |
| F29 | Contrôle moteur | 20 |
| F30 | Chauffage/climatiseur | 20 |
| F31 | Nettoyant pour pare-brise | 25 |
| F32 | Contrôle moteur | 10 |
| F33 | Pompe de surpression de carburant | 15 |
| F34 | Vide | — |
| F35 | Vide | — |
| F36 | Vide | — |
| F37 | Vide | — |
| F38 | Correcteur de phare | 10 |
| F39 | Capteur de température d’huile moteur, combiné d’instruments | 5 |
| F40 | Boîte à fusibles/relais 1 dans l’habitacle (F1-F11/ F29-F31) | 20 |
| F41 | Vide | — |
| F42 | Gestion moteur – Essence | 5 |
| F43 | Vide | — |
| F44 | Vide | — |
| F45 | Vide | — |
| F46 | Vide | — |
| F47 | Unité de commande multifonction 1 | 40 |
| F48 | 40 | |
| F49 | 50 | |
| F50 | Magnétophone radio | 40 |
| F51 | Calculateur de bougies de préchauffage | 50 |
| F52 | Unité de commande multifonction 1 | 50 |
| F53 | Bloc fusible/relais du tableau de bord 1 (P32-B37), bloc fusible/relais du tableau de bord 2 (F4) | 50 |
| F54 | Vide | — |
| 1 | Relais 2 circuits d’allumage principaux | |
| 2 | Relais de démarreur | |
| 3 | Relais de pompe à carburant – 1.4 (BCA) / 1.6 (BGU) | |
| 4 | Circuits d’allumage principaux du relais 1 | |
Fusibles d’alimentation

| Non. | But | Courant, A |
| 1 | Générateur | 150/200 |
| 2 | Calculateur de direction assistée | 80 |
| 3 | Ventilateur de radiateur et son calculateur | 50 |
| 4 | Relais de chauffage basse puissance ou Équipement supplémentaire | 40 |
| 5 | Fusibles dans la cabine | 100 |
| 6 | Fusibles dans l’habitacle, / équipements supplémentaires | 80/100 |
| 7 | Attelage de remorque et équipements supplémentaires | 30/40/50 |
Bloc relais
Situé sous la boîte à fusibles principale.

| 1 | Relais de la soufflerie d’air frais -J13- (jusqu’en mai 2005). Borne 15 2 relais de tension d’alimentation -J681-. |
| 2 | Rétroviseur extérieur chauffant -J99- (449) |
| 3 | Relais de vitre arrière chauffante -J9- (53) |
| 4 | Relais d’avertisseur sonore -J413- (449) |
| 5 | Contact de relais X -J59- (460) |
| 6 | Relais de lavage double pompe 2 -J730- (404) |
| 7 | Relais de lavage double pompe 1 -J729- (404) |
| 8 | Non attribué |
| 9 | Borne 30 relais de tension d’alimentation 2 -J689- (449) |