Dans la Peugeot 3008, les fusibles et les relais sont situés dans plusieurs blocs : sous le capot, dans l’habitacle et, dans certaines versions, dans le coffre. Chaque bloc dispose d’un étiquetage et d’un schéma clair, ce qui permet de trouver facilement le bon élément à remplacer. La conception et l’emplacement des fusibles sont destinés à protéger le système électrique de la voiture contre les surcharges et les courts-circuits.
Une particularité de la Peugeot 3008 est la présence de fusibles pour les systèmes électroniques modernes, tels que les systèmes multimédia et d’aide à la conduite, ce qui nécessite une attention particulière lors du diagnostic et de la réparation.

Année de production : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 .
Les fusibles allume-cigare (prises de courant) du Peugeot 3008 sont les fusibles F9 (Prise 12V avant, prise allume-cigare arrière 12V) et F29 (2009-2010) ou F31 (2011-2016) (Prise coffre 12V) dans le fusible du tableau de bord. boîte.
Schéma boîte fusible Peugeot 3008

| Non | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Essuie-glace arrière. |
| F2 | – | Inutilisé. |
| F3 | 5 | Calculateur d’airbag. |
| F4 | 10 | Rétroviseur électrochromatique ; Climatisation ; Unité de commutation et de protection ; Multimédia arrière. |
| F5 | 30 | Vitres avant électriques à une touche. |
| F6 | 30 | Vitres arrière à une touche. |
| F7 | 5 | Plafonniers avant et arrière ; Lampes de lecture de cartes; Lampes de lecture arrière ; Éclairage du pare-soleil ; Éclairage de la boîte à gants ; Éclairage de l’accoudoir central ; Commande de relais de coffre 12V. |
| F8 | 20 | Équipement audio; Audio/Téléphone ; Changeur de CD ; Écran multifonction ; Détection de sous-gonflage des pneus ; Sirène d’alarme ; Panneau de contrôle d’alarme ; Siège social télématique ; Module de services (avec Peugeot Connect Media). |
| F9 | 30 | Prise 12V avant ; Plus léger; Prise 12V arrière. |
| F10 | 15 | Commandes au volant. |
| F11 | 15 | Commutateur d’allumage à faible courant. |
| F12 | 15 | Présence d’une remorque ; Capteur de pluie/luminosité ; Alimentation pour fusibles F32, F34, F35. |
| F13 | 5 | Boîte à fusibles moteur ; Contrôleur d’airbag. |
| F14 | 15 | Tableau de bord; Écran du tableau de bord ; Alimentation du fusible F33. |
| F15 | 30 | Blocage et impasse. |
| F17 | 40 | Lunette arrière chauffante ; Alimentation du fusible F30. |
| Chut | – | Dérivation PARC. |
| F29 | 30 | Prise de démarrage 12 V |
| F30 | 5 | Rétroviseurs latéraux chauffants. |
| F31 | 15 | Prise réfrigérateur. |
| F32 | 5 | Levier de vitesses électronique pour commande de garage. |
| F33 | 10 | Affichage à l’écran ; Système Bluetooth ; Climatisation. |
| F34 | 5 | Affichage des voyants de ceinture de sécurité. |
| F35 | 10 | Capteurs de stationnement ; Autorisation amplificateur Hi-Fi. |
| F36 | 10 | Contrôleur de boîte à fusibles de remorque ; Panneau de commande de la porte conducteur. |
| F37 | 20 | Amplificateur hi-fi. |
| F38 | 30 | Siège conducteur électrique. |
| F39 | 20 | Store de toit ouvrant panoramique. |
| F40 | – | Inutilisé. |
Schéma fusible compartiment moteur Peugeot 3008

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2009, 2010)
| Non | Ampères [A] | Caractéristiques |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Alimentation pour le contrôleur de moteur ; Pompe d’injection et électrovannes EGR (2 I HDI 16V) ; Injecteurs (2 I HDI 16V). |
| F2 | 15 | Corne. |
| F3 | 10 | Laveuse avant et arrière. |
| F4 | 10 | Feux de jour. |
| F5 | 15 | bidon de soufflage ; Électrovannes pour réguler la pression du turbo et la sortie de la turbine (1,6 I THP 16V) ; Réchauffeur de vapeur d’huile (1,6 I THP 16V) ; Réchauffeur gasoil (1.6 I HDI 16V). |
| F6 | 10 | Prise de diagnostic ; Phares directionnels ; Pompe filtre à particules (Diesel) ; Alarme de distance ; Capteur de niveau de liquide de refroidissement moteur ; Commande de réglage du miroir. |
| F7 | 10 | Contrôleur de direction assistée ; Boîte de vitesses automatique ; Moteur de réglage de la hauteur des phares directionnels. |
| F8 | 20 | Commande de démarreur. |
| F9 | 10 | Contacteurs de pédale d’embrayage et de frein. |
| F10 | 30 | Actionneurs de contrôleur de moteur (essence : bobines d’allumage, électrovannes, sondes lambda, injecteurs, chauffages, pompe à essence, thermostat électronique) (Diesel : électrovannes, chauffages). |
| F11 | 40 | Souffleur de climatisation. |
| F12 | 30 | Essuie-glaces lents/rapides. |
| F13 | 40 | Alimentation de l’interface du système embarqué (allumage positif). |
| F14 | 30 | Pompe à air. |
| F15 | 10 | Feu de route côté droit. |
| F16 | 10 | Feu de route gauche. |
| F17 | 15 | Feu de croisement côté gauche. |
| F18 | 15 | Feu de croisement côté droit. |
| F19 | 15 | Réchauffeur de vapeur d’huile (1,6 I VTi 16V) ; Électrovanne de contrôle de pression turbo (Diesel); Capteur de niveau de liquide de refroidissement moteur (Diesel). |
| F20 | 10 | Thermostat électronique ; Solénoïdes à calage variable des soupapes ; Électrovanne de contrôle de pression turbo (Diesel); Capteur de niveau de liquide de refroidissement moteur (Diesel). |
| F21 | 5 | Alimentation du relais du groupe motoventilateur ; Commande relais Valvetronic (1.6 I VTi 16V) ; Turbo refroidissement (1,6 I THP 16V) ; Capteur de débit d’air (1.6 I HDI 16V). |
Fusibles sur la batterie

| Non | Ampères [A] | Description |
|---|---|---|
| F1 | – | Inutilisé. |
| F2 | 5 | Interrupteur de frein à double fonction. |
| F3 | 5 | Chargeur de batterie. |
| F4 | 25 | Électrovannes ABS/ESP. |
| F5 | 5 | Calculateur ABS/ESP. |
| F6 | 15 | Boîte de vitesses automatique ; Boîte de vitesses électronique. |
| F7* | 80 | Ensemble électropompe de direction assistée. |
| F8* | 60 | Ensemble ventilateur. |
| F9* | 70/30 | Chauffage (diesel); Moteur électrique Valvetronic (1,6 I THP 16V). |
| F10* | 40 | Ensemble électropompe ABS/ESP. |
| F11* | 100 | Unité de commutation et de protection. |
| F12* | 30 | Ensemble électropompe de boîte de vitesses avec réglage électronique des vitesses. |
| MF1* | – | Inutilisé. |
| MF2* | 30 | Boîte à fusibles de remorque. |
| MF3* | 50 | Boîte à fusibles dans l’habitacle. |
| MF4* | 80 | Interface système intégrée. |
| MF5* | 80 | Interface système intégrée. |
| MF6* | 30 | Frein de stationnement électrique. |
| MF7* | 30 | Sièges avant chauffants. |
| MF8* | 20 | Lave-phare. |
| * Les maxi fusibles offrent une protection supplémentaire aux installations électriques. Toute intervention sur les maxi fusibles doit être effectuée par un Point Service PEUGEOT. |