La production d’une toute nouvelle génération de Clio a commencé au printemps 1998, la voiture a reçu un design plus arrondi par rapport à son prédécesseur. Au printemps 2001, la voiture subit un restylage. Dans ce matériel, nous analyserons en détail les schémas de fusibles de Renault Clio (BB/CB) 2ème génération 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. année de fabrication avec une carrosserie à cinq et trois portes.

Vous trouverez ici les emplacements et photos des blocs de montage. Séparément, on note les fusibles responsables de l’allume cigare.
Schéma fusible habitacle Renault Clio 2
Il existe deux blocs chargés de protéger les circuits électriques de la voiture.

| Non. | Description | Courant, A |
| 1 | Airbags, calculateur multifonction | 15 |
| 2 | Transmission automatique, connecteur de diagnostic (DLC), groupe d’instruments, unité de commande multifonction, feux stop | 15 |
| 3 | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière, essuie-glace/lave-lunette arrière, feux de recul | 15 |
| 4 | Essuie-glaces – 1998/2000 | 20 |
| 5 | Système de freinage antiblocage (ABS) | 10 |
| 6 | Calculateur de climatisation, calculateur multifonction | 10 |
| 7 | Système audio, allume cigare Clio, horloge, dégivreur de lunette arrière | 15 |
| 8 | Corne | 15 |
| 9 | Phare gauche – feu de croisement | 10 |
| 10 | Phare droit – feu de croisement | 10 |
| 11 | Phare droit – feu de route | 10 |
| 12 | Phare gauche – feu de route | 10 |
| 13 | Phares – feux de croisement (phares doubles) | 20 |
| 14 | Lampes d’éclairage diurne – 1998/2000 | 5 |
| 15 | Réserve | – |
| 16 | Réserve | – |
| 17 | Chauffage de rétroviseur | 10 |
| 18 | Feux antibrouillard | 20 |
| 19 | Réserve | – |
| 20 | Réserve | – |
| 21 | Connecteur de diagnostic (DLC), groupe d’instruments (2000), unité de commande multifonction | 5 |
| 22 | Clignotants/feux de détresse | 15 |
| 23 | Feux antibrouillard arrière | 15 |
| 24 | Réserve | – |
| 25 | Réserve | – |
| 26 | Éclairage du combiné d’instruments, dimensions avant/arrière (gauche) | 10 |
| 27 | Éclairage du combiné d’instruments, dimensions arrière/avant droit | 10 |
| 28 | Antidémarrage | 5 |
| 29 | Système audio, horloge, rétroviseurs électriques, lampes d’éclairage intérieur | 20 |
| 30 | Dégivreur de lunette arrière | 30 |
| 31 | Serrure centrale | 20 |
| 32 | Vitres électriques | 30 |
| 33 | Lave-phares | 20 |
| 34 | Chauffage/Climatiseur-1999 | 30 |
| 35 | Chauffage de siège | 20 |
| 36 | Vitres électriques | 30 |
| 37 | Luc | 20 |
| 38 | Réserve | – |
| 39 | Réserve | – |
Bloc relais

| Non. | Décodage |
| 1 | Relais de taille (avec système d’éclairage diurne) |
| 2 | Relais d’éclairage diurne |
| 3 | Relais antibrouillard droit |
| 4 | Relais feux de croisement (avec feux de jour) |
| 5 | Relais de pompe de lave-phares |
| 6 | |
| 7 | Unité de commande multifonction |
Schéma fusible compartiment moteur Clio 2

| Non. | Description | Courant, A |
| 1 | Contrôle du moteur | 30 |
| 2 | Relais de moteur de ventilateur de refroidissement (non A/C) | 30 |
| 3 | Système de gestion moteur (K4J/K4M/F4R736) | 5 |
| 4 | Système de commande de transmission automatique, transmission manuelle séquentielle (D4F) | 5 |
| 5 | Contrôle du moteur | 15 |
| 6 | Transmission manuelle séquentielle (D4F) | 40 |
| 7 | Relais de retard du moteur du ventilateur de refroidissement/Relais du moteur du ventilateur de refroidissement – Basse vitesse (avec A/C) | 50 |
| 8 | Système antivol, interrupteur d’éclairage, unité de commande multifonction | 60 |
| 9 | Système de freinage antiblocage (ABS) – Bosch 8.0 | 25 |
| 10 | Système de freinage antiblocage (ABS) – Bosch 8.0 | 50 |
| 11 | Relais d’allumage auxiliaire, interrupteur d’éclairage, unité de commande multifonction | 60 |
| 12 | Moteur de ventilateur de chauffage (avec climatisation) | 30 |

| Non. | Décodage | |
| 1 | Ventilateur de refroidissement (avec climatiseur) | |
| 2 | Relais de pompe à carburant | |
| 3 | Relais de pompe de changement de vitesse hydraulique principale (D4F, transmission manuelle séquentielle) | |
| 4 | Relais d’embrayage magnétique de compresseur de climatisation | |
| 5 | Relais de retard d’arrêt du moteur du ventilateur de refroidissement/Relais du moteur du ventilateur de refroidissement – Basse vitesse | |
| 6 | Démarreur | |
| 7 | Système de gestion du moteur | |
| 8 | Ventilateur de chauffage | |
| 9 | Relais de feux de recul (D4F, transmission manuelle séquentielle) | |
Boîtier fusible et relais habitacle Clio 2

| Non. | Composant |
| 1 | Unité de commande du climatiseur |
| 2 | Module de contrôle SRS |
| 3 | Capteur signal antivol/verrouillage centralisé – panneau de toit |
| 4 | batterie |
| 5 | Connecteur de diagnostic (DLC) |
| 6 | Bloc de montage de fusibles et relais dans l’habitacle |
| 7 | |
| 8 | Bloc de montage de fusibles et relais dans le compartiment moteur |
| 9 | |
| 10 | Fusible auxiliaire (60 A), relais de chauffage du liquide de refroidissement – F9Q (^5/00) – Près de la boîte à fusibles 2 dans le compartiment moteur |
| 11 | Fusible supplémentaire (70A/80A), relais de chauffage du liquide de refroidissement – F9Q/K7K(6/00^) – près du bloc de fusibles 2 dans le compartiment moteur |
| 12 | Fusible supplémentaire (80A), direction assistée – certains modèles – à proximité de la boîte à fusibles/relais 2 dans le compartiment moteur |
| 13 | Relais moteur pompe lave phare – résonateur système d’admission |
| 14 | Corne |
| 15 | Antenne annulaire d’antidémarrage – près du contacteur d’allumage |
| 16 | Interrupteur de coupure de carburant inertiel |
| 18 | Sonde de température d’air ambiant – rétroviseur de porte passager |
| 19 | Module de commande de transmission électronique |
| 20 | Capteur de vitesse – boîte de vitesses |